Členství v MMAS
Partneři – Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem MMAS a tvoří ji všichni členové s rovným hlasovacím právem. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
| # | Subjekt | Zástupce | Sektor |
|---|---|---|---|
| 1 | město Uherské Hradiště | Ing. Stanislav Blaha | Veřejný |
| 2 | Park Rochus, o.p.s. | PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D. | Soukromý |
| 3 | PETRKLÍČ, o.p.s. | Bc. Kamila Nekolová | Soukromý |
| 4 | Dům dětí a mládeže UH, Purkyňova 494, p.o. | Mgr. Ivana Zůbková | Veřejný |
| 5 | Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana | Mgr. Radovan Jančář | Veřejný |
| 6 | Základní škola Za Alejí | Mgr. Vratislav Brokl | Veřejný |
| 7 | Region Slovácko – sdružení pro rozvoj CR | Mgr. Zuzana Vandame | Soukromý |
| 8 | Diakonie ČCE – středisko CESTA | Bc. Jitka Hrdinová | Soukromý |
| 9 | Společnost Podané ruce o.p.s. | Mgr. Vladimír Kaška | Soukromý |
| 10 | Maltézská pomoc, o.p.s. | ThLic. Michal Umlauf, PhD. | Soukromý |
| 11 | AKROPOLIS, z.s. | Mgr. Andrea Klofáčová | Soukromý |
| 12 | Charita Uherské Hradiště | Ing. Dalibor Jirásek | Soukromý |
| 13 | TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s. | Petr Plaček | Soukromý |
| 14 | MUDr. Irena Baroňová | MUDr. Irena Baroňová | Soukromý |
| 15 | Martina Krátká | Martina Krátká | Soukromý |
| 16 | Mgr. Jarmila Krajčová | Mgr. Jarmila Krajčová | Soukromý |
| 17 | Podnikatelský klub REGION 47 z.s. | Peter Hunák | Soukromý |
💡 Členství v MMAS je dobrovolné. Přihlášku zašlete přes datovou schránku e47cbpm nebo si ji stáhněte v sekci Dokumenty.